Menu
- Inicio
- Sobre Sten
- Calidad
- Servicios
- Encofrados y Andamios
- Proyectos
- Documentación
- Noticias
- Contacto
Una empresa con espíritu emprendedor. Desde hace 35 años, Sten desarrolla sistemas de encofrados que permiten resolver cualquier proyecto de edificación y obra civil en todo el mundo.
C/ Octave Lacante, 57-59
Pol. Ind. Can Margarola
08100 Mollet del Vallès (BCN)
902 208 020 (España)
+34 935 738 770 (internacional)
Código |
Nombre del artículo |
Kg / Ud |
1526 | Correa 2 Mts. (C-840) N16 | 11,3 Kg |
1536 | Correa 3 Mts. (C-840) N16 | 16,8 Kg |
1546 | Correa 4 Mts. (C-840) N16 | 22,4 Kg |
2073 | Portacorrea 1,68 M. (C-840) N16 | 6,9 Kg |
2072 | Portacorrea 2,52 Mts. (C-840) N16 | 10,5 Kg |
2071 | Portacorrea 3,36 Mts. (C-840) N16 | 13,8 Kg |
2070 | Portacorrea 4,20 Mts. (C-840) N16 | 20,0 Kg |
5300 | Travesaño N16 | 4,9 Kg |
5310 | Travesaño de remate | 3,0 Kg |
5021 | Cubeta Rec. 800X744X200 Mm. sin pestaña | 6,3 Kg |
5120 | Cubeta Rec. 400X744X200 Mm. | 3,1 Kg |
5200 | Suplemento de cubeta | 11,3 Kg |
8047 | Tablero 0,747 X 0,4 Mts | 5,2 Kg |
Código |
Nombre del artículo |
Kg / Ud |
2074 | Portacorrea Stenmix 2 mts | 11,5 Kg |
2075 | Portacorrea Stenmix 4 mts | 22,0 Kg |
1420 | Correa mixta 2 metros (A) | 12,3 Kg |
1430 | Correa mixta 3 metros (A) | 17,2 Kg |
1440 | Correa mixta 4 metros (A) | 22,5 Kg |
8222 | Stenpanel cont. 2,00 V/A | 13,2 Kg |
8212 | Stenpanel cont. 1,00 V/A | 6,6 Kg |
Código |
Nombre del artículo |
Kg / Ud |
1601 | Panel Ac 1,2X0,4M. Stenlab | 10,0 Kg |
1600 | Panel Ac 1,2X0,8M. Stenlab | 18,0 Kg |
1606 | Viga Ac 1,6M. Stenlab | 12,9 Kg |
1602 | Viga Ac 2,4M. Stenlab | 19,4 Kg |
1604 | Tapajuntas Ac 400 Stenlab | 0,7 Kg |
1608 | Tapajuntas Ac 800 Stenlab | 1,2 Kg |
1612 | Tapajuntas Ac 1200 Stenlab | 1,8 Kg |
1628 | Longitudinal de Remate 800 Stenlab | 4,8 Kg |
1622 | Longitudinal de Remate 1200 Stenlab | 7,2 Kg |
1603 | Cabezal Recuperacion Stenlab | 4,2 Kg |
1632 | Cabezal de Paso Stenlab | 1,2 Kg |
1633 | Cabezal Multifuncion Stenlab | 2,5 Kg |
Código |
Nombre del artículo |
Kg / Ud |
1820 | Correa Stenmetro 2 M. | 12,1 Kg |
1830 | Correa Stenmetro 3 M. | 17,5 Kg |
1840 | Correa Stenmetro 4 M. | 23,1 Kg |
2820 | Portacorrea Stenmetro 2 M. | 10,3 Kg |
2840 | Portacorrea Stenmetro 4 M. | 20,4 Kg |
74614 | Alargo Portacorrea Stenmetro | 4,5 Kg |
8015 | Tablero 1,00 Metros | 7,2 Kg |
Código |
Nombre del artículo |
Kg / Ud |
1321 | VIGA MIXTA 2 METROS | 11,0 Kg |
1331 | VIGA MIXTA 3 METROS | 21,0 Kg |
1341 | VIGA MIXTA 4METROS | 24,0 Kg |
7330 | PUNTAL SEGURIDAD STEN 3,20M | 10,8 Kg |
1319 | CABEZAL | 1,1 Kg |
74596 | TRINCAJE MINI-PRO C/TENSOR | 0,4 Kg |
8212 | STENPANEL CONT. 1,00 V/A | 6,6 Kg |
8222 | STENPANEL CONT. 2,00 V/A | 13,2 Kg |
4600 | STENTREE | 10,0 Kg |
Código |
Nombre del artículo |
Kg / Ud |
1820 | Correa Stenmetro 2 M. | 12,1 Kg |
1830 | Correa Stenmetro 3 M. | 17,5 Kg |
1840 | Correa Stenmetro 4 M. | 23,1 Kg |
6220 | Portacorrea Stenbasic 2 M | 11,0 Kg |
6240 | Portacorrea Stenbasic 4 M | 20,5 Kg |
6280 | Vigueta De Apeo Stenbasic 1,97 M. | 5,0 Kg |
6281 | Vigueta Recuperable Stenbasic | 3,6 Kg |
Código |
Nombre del artículo |
Kg / Ud |
3110 | Correa Stenjet 1.33 M | 6,1 Kg |
3120 | Correa Stenjet 2.66 M | 11,5 Kg |
3140 | Correa Stenjet 4 M | 18,8 Kg |
2220 | Portacorrea Stenjet 2 M | 9,1 Kg |
2221 | Portacorrea Stenjet 2 M Doble Sop | 9,2 Kg |
2222 | Portacorrea Stenjet 2 M Triple Sop | 9,2 Kg |
2240 | Portacorrea Stenjet 4 M | 19,0 Kg |
2241 | Portacorrea Stenjet 4 M Doble Sop | 17,1 Kg |
2242 | Portacorrea Stenjet 4 M Triple Sop | 17,1 Kg |
4007 | Soporte Seguridad Stenjet | 3,5 Kg |
8020 | Tablero Seguridad 1,97M A R-3 | 14,0 Kg |
8520 | Tablero Seguridad 1,97M V/A (R-3) | 14,5 Kg |
Código |
Nombre del artículo |
Kg / Ud |
37811 | Viga De Madera 1,65 M. Stengirder | 7,2 Kg |
37815 | Viga De Madera 1,90 M. Stengirder | 8,3 Kg |
70569 | Viga De Madera 2,65 M. Stengirder | 11,6 Kg |
74495 | Viga De Madera 3,30 M. Stengirder | 14,4 Kg |
37812 | Viga De Madera 3,60 M. Stengirder | 15,7 Kg |
37814 | Viga De Madera 3,90 M. Stengirder | 17,0 Kg |
70496 | Viga De Madera 4,50 M. Stengirder | 19,7 Kg |
70498 | Viga De Madera 4,80 M. Stengirder | 21,0 Kg |
37816 | Cabezal En ‘U’ Stengirder | 2,3 Kg |
Código |
Nombre del artículo |
Kg / Ud |
1310 | Correa Mixta 1 M. | 6,3 Kg |
1320 | Correa Mixta 2 M. | 12,5 Kg |
1330 | Correa Mixta 3 M. | 17,0 Kg |
1340 | Correa Mixta 4 M. | 22,5 Kg |
1410 | Correa Mixta 1 M. | 6,3 Kg |
1420 | Correa Mixta 2 M. | 12,3 Kg |
1430 | Correa Mixta 3 M. | 17,2 Kg |
1440 | Correa Mixta 4 M. | 22,5 Kg |
3010 | Vigueta De Apeo 0,97 M. | 5,0 Kg |
3020 | Vigueta De Apeo 2 M. | 9,0 Kg |
3030 | Vigueta De Apeo 3 M. | 10,5 Kg |
3002 | Vigueta De Cuelgue 20 Cm. | 1,1 Kg |
3003 | Vigueta De Cuelgue 30 Cm. | 1,5 Kg |
3004 | Vigueta De Cuelgue 40 Cm. | 2,0 Kg |
3005 | Vigueta De Cuelgue 50 Cm. | 2,4 Kg |
3000 | Tubo Vigueta De Cuelgue 97 Cm. | 1,6 Kg |
3001 | Tubo Vigueta De Cuelgue 120 Cm. | 3,0 Kg |
Código |
Nombre del artículo |
Kg / Ud |
1903 | Correa Stendelta 2 M. | 12,1 Kg |
1902 | Correa Stendelta 3 M. | 17,5 Kg |
1900 | Correa Stendelta 4 M. | 23,1 Kg |
1901 | Portacorrea 2 M. | 10,3 Kg |
1904 | Portacorrea 4 M. | 20,4 Kg |
1905 | Portacorrea Voladizo 4 M. | 4,5 Kg |
4600 | Stentree | 7,2 Kg |
Código |
Nombre del artículo |
Kg / Ud |
74551 | Portacorrea Sten Drop Beam 3M | 14,4 Kg |
74552 | Portacorrea Sten Drop Beam 2M | 10,3 Kg |
74553 | Portacorrea Sten Drop Beam 1,5M | 8,3 Kg |
74567 | Barra Arriostrado Sten Drop Beam 1M | 3,2 Kg |
74555 | Travesaño Sten Drop Beam 1,5M | 10,5 Kg |
74554 | Travesaño Sten Drop Beam 2M | 14,5 Kg |
74556 | Mordaza Exterior Sten Drop Beam | 10,8 Kg |
74557 | Mordaza Interior Sten Drop Beam | 7,8 Kg |
74596 | Trincaje Mini-Pro C/Tensor | 0,4 Kg |
Código | Nombre del artículo | Kg / Ud |
1316 | Viga Vt60 1,5 Metros | 8,2 Kg |
1326 | Viga Vt60 2 Metros | 11,0 Kg |
1346 | Viga Vt60 4 Metros | 23,0 Kg |
1319 | Cabezal | 1,1 Kg |
Código |
Nombre del artículo |
2501 | Portacorrea 2,4 stenclip |
2500 | Portacorrea 3,6 stenclip |
2506 | Correa 1,5m slabeam |
2505 | Correa 2m slabeam |
2504 | Correa 4m slabeam |
2507 | Cabezal Multifunción |
2513 | Cabezal encuentro |
2559 | Clip Puntal slabeam |
2508 | Cabezal de empalme |
2516 | Escuadra para tabica slabeam C30 |
2515 | Escuadra para tabica slabeam C60 |
2514 | Base Montante Barandilla Slabeam |
Código |
Nombre del artículo |
Kg / Ud |
40015 | Correa 1,5M. O.C. | 20,0 Kg |
40020 | Correa 2,0M. O.C. | 26,5 Kg |
40030 | Correa 3,0M. O.C. | 39,1 Kg |
40035 | Correa 3.5M O.C. | 44,7 Kg |
40040 | Correa 4,0M. O.C. | 45,0 Kg |
40050 | Correa 5,0M. O.C. | 61,0 Kg |
40135 | Riostra 0,5 M. Con Agujeros | 12,5 Kg |
40136 | Riostra 1 M. Con Agujeros | 23,0 Kg |
40134 | Riostra 1,5 M. Con Agujeros | 33,2 Kg |
40133 | Riostra 2 M. Con Agujeros | 43,6 Kg |
40132 | Riostra 3 M. Con Agujeros | 65,0 Kg |
40131 | Riostra 4 M. Con Agujeros | 81,3 Kg |
74621 | Refuerzo Union Entre Riostras | 4,7 Kg |
41030 | Bulon 030 O.C. | 0,6 Kg |
60011 | Pasador Forma R 107X5 Din 17223 | 0,0 Kg |
74626 | Tornillo M20X45 Din 933 10.9 Hex.Zinc | 0,2 Kg |
84608 | Tuerca M20 Din 934 10.9 Hex. Zinc. | 0,0 Kg |
10750 | Tuerca Mariposa D17 | 0,4 Kg |
10620 | Consola De Trabajo (Cuerpo) | 20,0 Kg |
10621 | Consola De Trabajo (Pasador) | 0,3 Kg |
41010 | Adapta.Cabeza Plataforma Trabajo E.E. Oc | 2,2 Kg |
41011 | Adapta. Pie Plataforma Trabajo E.E. O.C. | 0,7 Kg |
74225 | Tornillo M8X80 Din 933 8.8 Zb | 0,1 Kg |
73103 | Tuerca M8 Din934 8 Zb | 0,0 Kg |
PUNTALES TRACCIÓN – COMPRESIÓN | ||
10670 | Puntal T-C 1-1’6 M | 9,5 Kg |
10671 | Puntal T-C 2-3,5 M | 12,7 Kg |
10672 | Puntal T-C 1,7-3,0 M | 18,0 Kg |
10673 | Puntal T-C 4,0-5,2 M | 28,0 Kg |
10674 | Puntal T-C 3-5 M | 20,0 Kg |
74452 | Tensor 6.40/10 M | 108,0 Kg |
10675 | Apoyo Base Puntal Traccion Compresion | 1,5 Kg |
73394 | Union Riostra Puntal Traccion-Compresion | 1,7 Kg |
10629 | Consola De Trepado (Pasador) | 0,3 Kg |
60011 | Pasador Forma R 107X5 Din 17223 | 0,0 Kg |
Código |
Descripción |
Rango de utilización [m] |
Peso [kg] |
7018 | Muestra puntal seguridad Sten | 0,94-1,36 | 6 |
7132 | Puntal seguridad Sten 3m 1.8/1.8 | 1,70-3,00 | 8,8 |
7136 | Puntal seguridad Sten 3m 1.8/1.8 Pers. Serigrafiado* | 1,70-3,00 | 8,8 |
7137 | Puntal seguridad Sten 3m 1.8/1.8 Pers. Grabado* | 1,70-3,00 | 8,8 |
7033 | Puntal seguridad Sten 3,20 m | 1,85-3,20 | 12 |
7034 | Puntal seguridad Sten 3,20 m Pintado | 1,85-3,20 | 12 |
73122 | Puntal seguridad Sten 3,20 m Pers. Serigrafiado* | 1,85-3,20 | 12 |
74122 | Puntal seguridad Sten 3,20 m Pers. Grabado* | 1,85-3,20 | 12 |
7029 | Puntal seguridad Sten 3,20 m Pers. Pintado Serigrafiado* | 1,85-3,20 | 12 |
7048 | Puntal seguridad Sten 3,20 m Pers. Pintado Grabado* | 1,85-3,20 | 12 |
7365 | Puntal seguridad Sten 3,70 m | 2,35-3,70 | 12,3 |
7368 | Puntal seguridad Sten 3,70 m Pers. Serigrafiado* | 2,35-3,70 | 12,3 |
74123 | Puntal seguridad Sten 3,70 m Pers. Grabado* | 2,35-3,70 | 12,3 |
7369 | Puntal seguridad Sten 3,70 m Pers. Pintado Serigrafiado* | 2,35-3,70 | 12,3 |
7371 | Puntal seguridad Sten 3,70 m Pers. Pintado Grabado* | 2,35-3,70 | 12,3 |
7046 | Puntal seguridad Sten 4 m | 2,52-4,00 | 13 |
7047 | Puntal seguridad Sten 4 m Pers. Serigrafiado* | 2,52-4,00 | 13 |
74124 | Puntal seguridad Sten 4 m Pers. Grabado*
* La elección de un puntal personalizado, permite la inscripción del nombre del cliente en la rosca del puntal. |
2,52-4,00 | 13 |
Código |
Descripción |
Rango de utilización [m] |
Peso [kg] |
7018 | Muestra puntal seguridad Sten | 0,94-1,36 | 6 |
7132 | Puntal seguridad Sten 3m 1.8/1.8 | 1,70-3,00 | 8,8 |
7136 | Puntal seguridad Sten 3m 1.8/1.8 Pers. Serigrafiado* | 1,70-3,00 | 8,8 |
7137 | Puntal seguridad Sten 3m 1.8/1.8 Pers. Grabado* | 1,70-3,00 | 8,8 |
7033 | Puntal seguridad Sten 3,20 m | 1,85-3,20 | 12 |
7034 | Puntal seguridad Sten 3,20 m Pintado | 1,85-3,20 | 12 |
73122 | Puntal seguridad Sten 3,20 m Pers. Serigrafiado* | 1,85-3,20 | 12 |
74122 | Puntal seguridad Sten 3,20 m Pers. Grabado* | 1,85-3,20 | 12 |
7029 | Puntal seguridad Sten 3,20 m Pers. Pintado Serigrafiado* | 1,85-3,20 | 12 |
7048 | Puntal seguridad Sten 3,20 m Pers. Pintado Grabado* | 1,85-3,20 | 12 |
7365 | Puntal seguridad Sten 3,70 m | 2,35-3,70 | 12,3 |
7368 | Puntal seguridad Sten 3,70 m Pers. Serigrafiado* | 2,35-3,70 | 12,3 |
74123 | Puntal seguridad Sten 3,70 m Pers. Grabado* | 2,35-3,70 | 12,3 |
7369 | Puntal seguridad Sten 3,70 m Pers. Pintado Serigrafiado* | 2,35-3,70 | 12,3 |
7371 | Puntal seguridad Sten 3,70 m Pers. Pintado Grabado* | 2,35-3,70 | 12,3 |
7046 | Puntal seguridad Sten 4 m | 2,52-4,00 | 13 |
7047 | Puntal seguridad Sten 4 m Pers. Serigrafiado* | 2,52-4,00 | 13 |
74124 | Puntal seguridad Sten 4 m Pers. Grabado*
* La elección de un puntal personalizado, permite la inscripción del nombre del cliente en la rosca del puntal. |
2,52-4,00 | 13 |
Código |
Nombre del artículo |
Kg / Ud |
74799 | Consola De Trepado Str | 339,0 Kg |
40135 | Riostra 0,5 M. Con Agujeros | 12,5 Kg |
40136 | Riostra 1 M. Con Agujeros | 23,0 Kg |
40134 | Riostra 1,5 M. Con Agujeros | 33,2 Kg |
40133 | Riostra 2 M. Con Agujeros | 43,6 Kg |
40132 | Riostra 3 M. Con Agujeros | 65,0 Kg |
40131 | Riostra 4 M. Con Agujeros | 81,3 Kg |
42110 | Tensor 0,56/0,80 M L-0,463 M | 10,9 Kg |
42106 | Tensor 0,75/1,15 M L-0,641 M | 14,1 Kg |
42107 | Tensor 1,10/1,5 M L-0,991 M | 16,0 Kg |
42108 | Tensor 1,45/1,85 M L-1,341 M | 18,7 Kg |
42109 | Tensor 1,80/2,20 M L-1,691 M | 21,4 Kg |
74434 | Conjunto Tensor 2390 Stp | 16,8 Kg |
74435 | Conjunto Tensor 3850 Stp | 32,4 Kg |
78014 | Adaptador Tensor-Riostra | 3,5 Kg |
74621 | Refuerzo Union Entre Riostras | 4,7 Kg |
41030 | Bulon 030 O.C. | 0,6 Kg |
60011 | Pasador Forma R 107X5 Din 17223 | 0,0 Kg |
74626 | Tornillo M20X45 Din 933 10.9 Hex.Zinc | 0,2 Kg |
84608 | Tuerca M20 Din 934 10.9 Hex. Zinc. | 0,0 Kg |
74999 | Trampilla Acceso Consolas Stp/Str/Stb/St | 12,1 Kg |
38404 | Escalera Acceso Trepa Stp/Str/St | 16,0 Kg |
10644 | Escalera Acceso Trepa Stb | 19,5 Kg |
10645 | Anillo Seg. Escalera Acceso Stb | 5,8 Kg |
Consola de trabajo ST | ||
10643 | Consola De Trabajo St | 19,2 Kg |
41030 | Bulon 030 O.C. | 0,6 Kg |
60011 | Pasador Forma R 107X5 Din 17223 | 0,0 Kg |
Unión Mástil / Riostra – Panel Encofrado O.C. | ||
10614 | Barra Dwg D15/17 0,50 Mts | 0,8 Kg |
10700 | Pletina Nerviada D17 | 1,1 Kg |
10750 | Tuerca Mariposa D17 | 0,4 Kg |
Unión Mástil / Riostra – Encofrado Paneles de Muro | ||
74440 | Enganche Panel Mástil Stp. | 1,1 Kg |
72435 | Anclaje Múltiple Stencomplet | 1,0 Kg |
10700 | Pletina Nerviada D17 | 1,1 Kg |
10750 | Tuerca Mariposa D17 | 0,4 Kg |
14338 | Conjunto Ascensor Str | 5,0 Kg |
41030 | Bulon 030 O.C. | 0,6 Kg |
60011 | Pasador Forma R 107X5 Din 17223 | 0,0 Kg |
40135 | Riostra 0,5 M. Con Agujeros | 12,5 Kg |
40136 | Riostra 1 M. Con Agujeros | 23,0 Kg |
40134 | Riostra 1,5 M. Con Agujeros | 33,2 Kg |
40133 | Riostra 2 M. Con Agujeros | 43,6 Kg |
40132 | Riostra 3 M. Con Agujeros | 65,0 Kg |
40131 | Riostra 4 M. Con Agujeros | 81,3 Kg |
74621 | Refuerzo Unión Entre Riostras | 4,7 Kg |
74626 | Tornillo M20X45 Din 933 10.9 Hex.Zinc | 0,2 Kg |
84608 | Tuerca M20 Din 934 10.9 Hex. Zinc. | 0,0 Kg |
Planchada | ||
40020 | Correa 2,0M. O.C. | 26,5 Kg |
40030 | Correa 3,0M. O.C. | 39,1 Kg |
40035 | Correa 3.5M O.C. | 44,7 Kg |
40050 | Correa 5,0M. O.C. | 61,0 Kg |
8015 | Tablero 1,00 Metros | 7,2 Kg |
8017 | Tablero 1,145 Metros | 9,3 Kg |
Arriostrado | ||
33522 | Tubo Diam 48X3 A 0,50 M | 1,6 Kg |
33527 | Tubo Diam 48X3 A 1,00 M | 3,2 Kg |
33521 | Tubo Diam 48X3 A 1,20 M | 4,0 Kg |
33524 | Tubo Diam 48X3 A 1,50 M | 5,0 Kg |
33520 | Tubo Diam 48X3 A 2,00 M | 6,8 Kg |
33525 | Tubo Diam 48X3 A 2,50 M | 8,5 Kg |
33523 | Tubo Diam 48X3 A 3,00 M | 10,2 Kg |
33526 | Tubo Diam 48X3 A 3,50 M | 11,8 Kg |
33528 | Tubo Diam 48X3 A 4,00 M | 13,7 Kg |
33529 | Tubo Diam 48X3 A 5,00 M | 16,6 Kg |
71244 | Tubo Diam 48,3X3,2 A 6,00 M Zincado | 20,2 Kg |
32500 | Brida Doble Fija Diam 48 Andamio | 1,2 Kg |
32501 | Brida Doble Giratoria Diam 48 Andamio | 1,4 Kg |
Seguridad | ||
9420 | Montante Guardacuerpos Stensafe | 4,2 Kg |
9421 | Barandilla Guardacuerpos Stensafe | 5,0 Kg |
37817 | Mordaza Seguridad Stengirder | 7,0 Kg |
9433 | Rodapie Reticular Stensafe | 6,8 Kg |
Anclaje al Muro espesor ≥ 30cm. | ||
74442 | U Anclaje Ovillo Contra Fenólico Stp | 3,7 Kg |
74443 | Ovillo Con Cono Recuperable D65 Stp | 2,4 Kg |
75343 | Cáncamo Articulado M16 | 0,9 Kg |
74535 | Grillete Lira Din 82016 Pasador 16Mm | 0,6 Kg |
74456 | Tornillo M16X40 Din 933 8.8 Zincado | 0,0 Kg |
64443 | Llave Fija 36 Mm Din 894 | 0,4 Kg |
77766 | Eslinga con Sistema de Trincaje 20 Kn | 0,5 Kg |
20cm. < Anclaje al Muro ≤ 30cm. | ||
78010 | Cono Recuperable D46 Stp | 1,4 Kg |
10756 | Anclaje Pie Perdido D20/D23 | 0,5 Kg |
77247 | Arandela M30 Din 126 | 0,1 Kg |
73728 | Tuerca M30 Din 934 | 0,1 Kg |
75966 | Tuerca Cáncamo Din 582 M30 | 1,3 Kg |
74535 | Grillete Lira Din 82016 Pasador 16Mm | 0,6 Kg |
77733 | Eslinga con Sistema de Trincaje 50 Kn | 0,5 Kg |
20cm. < Anclaje al Muro ≤ 30cm. | ||
77730 | Cono Recuperable D46 Hembra | 1,0 Kg |
10756 | Anclaje Pie Perdido D20/D23 | 0,5 Kg |
77247 | Arandela M30 Din 126 | 0,1 Kg |
90314 | Tornillo M30X60 Din912 | 0,1 Kg |
79850 | Tornillo M10X35 Din 6921 8.8 | 0,1 Kg |
75535 | Cáncamo Roscado M30 Din 580 | 1,6 Kg |
64446 | Llave Allen Acodada 22 Din911 | 0,4 Kg |
77733 | Eslinga con Sistema de Trincaje 50 Kn | 0,5 Kg |
Anclaje al Muro espesor ≥ 20cm. | ||
77901 | Cono Recuperable D60 | 1,2 Kg |
10778 | Anclaje Pie Perdido D15/17 | 0,5 Kg |
11100 | Barra Dwg D15/17 L=200 mm. | 0,3 Kg |
11101 | Barra Dwg D15/17 L=160 mm. | 0,2 Kg |
11103 | Barra Dwg D15/17 L=110 mm. | 0,2 Kg |
77247 | Arandela M30 Din 126 | 0,1 Kg |
90314 | Tornillo M30X60 Din912 | 0,1 Kg |
77903 | Tapón Adaptador a Muro Metálico | 0,2 Kg |
79850 | Tornillo M10X35 Din 6921 8.8 | 0,1 Kg |
77902 | Útil Extracción Cono Recuperable D60 | 0,3 Kg |
75535 | Cáncamo Roscado M30 Din 580 | 1,6 Kg |
77733 | Eslinga con Sistema de Trincaje 50 Kn | 0,5 Kg |
Código |
Nombre del artículo |
Kg / Ud |
74799 | Consola De Trepado Str | 339,0 Kg |
40135 | Riostra 0,5 M. Con Agujeros | 12,5 Kg |
40136 | Riostra 1 M. Con Agujeros | 23,0 Kg |
40134 | Riostra 1,5 M. Con Agujeros | 33,2 Kg |
40133 | Riostra 2 M. Con Agujeros | 43,6 Kg |
40132 | Riostra 3 M. Con Agujeros | 65,0 Kg |
40131 | Riostra 4 M. Con Agujeros | 81,3 Kg |
42110 | Tensor 0,56/0,80 M L-0,463 M | 10,9 Kg |
42106 | Tensor 0,75/1,15 M L-0,641 M | 14,1 Kg |
42107 | Tensor 1,10/1,5 M L-0,991 M | 16,0 Kg |
42108 | Tensor 1,45/1,85 M L-1,341 M | 18,7 Kg |
42109 | Tensor 1,80/2,20 M L-1,691 M | 21,4 Kg |
74434 | Conjunto Tensor 2390 Stp | 16,8 Kg |
74435 | Conjunto Tensor 3850 Stp | 32,4 Kg |
78014 | Adaptador Tensor-Riostra | 3,5 Kg |
74621 | Refuerzo Union Entre Riostras | 4,7 Kg |
41030 | Bulon 030 O.C. | 0,6 Kg |
60011 | Pasador Forma R 107X5 Din 17223 | 0,0 Kg |
74626 | Tornillo M20X45 Din 933 10.9 Hex.Zinc | 0,2 Kg |
84608 | Tuerca M20 Din 934 10.9 Hex. Zinc. | 0,0 Kg |
74999 | Trampilla Acceso Consolas Stp/Str/Stb/St | 12,1 Kg |
38404 | Escalera Acceso Trepa Stp/Str/St | 16,0 Kg |
10644 | Escalera Acceso Trepa Stb | 19,5 Kg |
10645 | Anillo Seg. Escalera Acceso Stb | 5,8 Kg |
Consola de trabajo ST | ||
10643 | Consola De Trabajo St | 19,2 Kg |
41030 | Bulon 030 O.C. | 0,6 Kg |
60011 | Pasador Forma R 107X5 Din 17223 | 0,0 Kg |
Unión Mástil / Riostra – Panel Encofrado O.C. | ||
10614 | Barra Dwg D15/17 0,50 Mts | 0,8 Kg |
10700 | Pletina Nerviada D17 | 1,1 Kg |
10750 | Tuerca Mariposa D17 | 0,4 Kg |
Unión Mástil / Riostra – Encofrado Paneles de Muro | ||
74440 | Enganche Panel Mástil Stp. | 1,1 Kg |
72435 | Anclaje Múltiple Stencomplet | 1,0 Kg |
10700 | Pletina Nerviada D17 | 1,1 Kg |
10750 | Tuerca Mariposa D17 | 0,4 Kg |
14338 | Conjunto Ascensor Str | 5,0 Kg |
41030 | Bulon 030 O.C. | 0,6 Kg |
60011 | Pasador Forma R 107X5 Din 17223 | 0,0 Kg |
40135 | Riostra 0,5 M. Con Agujeros | 12,5 Kg |
40136 | Riostra 1 M. Con Agujeros | 23,0 Kg |
40134 | Riostra 1,5 M. Con Agujeros | 33,2 Kg |
40133 | Riostra 2 M. Con Agujeros | 43,6 Kg |
40132 | Riostra 3 M. Con Agujeros | 65,0 Kg |
40131 | Riostra 4 M. Con Agujeros | 81,3 Kg |
74621 | Refuerzo Unión Entre Riostras | 4,7 Kg |
74626 | Tornillo M20X45 Din 933 10.9 Hex.Zinc | 0,2 Kg |
84608 | Tuerca M20 Din 934 10.9 Hex. Zinc. | 0,0 Kg |
Planchada | ||
40020 | Correa 2,0M. O.C. | 26,5 Kg |
40030 | Correa 3,0M. O.C. | 39,1 Kg |
40035 | Correa 3.5M O.C. | 44,7 Kg |
40050 | Correa 5,0M. O.C. | 61,0 Kg |
8015 | Tablero 1,00 Metros | 7,2 Kg |
8017 | Tablero 1,145 Metros | 9,3 Kg |
Arriostrado | ||
33522 | Tubo Diam 48X3 A 0,50 M | 1,6 Kg |
33527 | Tubo Diam 48X3 A 1,00 M | 3,2 Kg |
33521 | Tubo Diam 48X3 A 1,20 M | 4,0 Kg |
33524 | Tubo Diam 48X3 A 1,50 M | 5,0 Kg |
33520 | Tubo Diam 48X3 A 2,00 M | 6,8 Kg |
33525 | Tubo Diam 48X3 A 2,50 M | 8,5 Kg |
33523 | Tubo Diam 48X3 A 3,00 M | 10,2 Kg |
33526 | Tubo Diam 48X3 A 3,50 M | 11,8 Kg |
33528 | Tubo Diam 48X3 A 4,00 M | 13,7 Kg |
33529 | Tubo Diam 48X3 A 5,00 M | 16,6 Kg |
71244 | Tubo Diam 48,3X3,2 A 6,00 M Zincado | 20,2 Kg |
32500 | Brida Doble Fija Diam 48 Andamio | 1,2 Kg |
32501 | Brida Doble Giratoria Diam 48 Andamio | 1,4 Kg |
Seguridad | ||
9420 | Montante Guardacuerpos Stensafe | 4,2 Kg |
9421 | Barandilla Guardacuerpos Stensafe | 5,0 Kg |
37817 | Mordaza Seguridad Stengirder | 7,0 Kg |
9433 | Rodapie Reticular Stensafe | 6,8 Kg |
Anclaje al Muro espesor ≥ 30cm. | ||
74442 | U Anclaje Ovillo Contra Fenólico Stp | 3,7 Kg |
74443 | Ovillo Con Cono Recuperable D65 Stp | 2,4 Kg |
75343 | Cáncamo Articulado M16 | 0,9 Kg |
74535 | Grillete Lira Din 82016 Pasador 16Mm | 0,6 Kg |
74456 | Tornillo M16X40 Din 933 8.8 Zincado | 0,0 Kg |
64443 | Llave Fija 36 Mm Din 894 | 0,4 Kg |
77766 | Eslinga con Sistema de Trincaje 20 Kn | 0,5 Kg |
20cm. < Anclaje al Muro ≤ 30cm. | ||
78010 | Cono Recuperable D46 Stp | 1,4 Kg |
10756 | Anclaje Pie Perdido D20/D23 | 0,5 Kg |
77247 | Arandela M30 Din 126 | 0,1 Kg |
73728 | Tuerca M30 Din 934 | 0,1 Kg |
75966 | Tuerca Cáncamo Din 582 M30 | 1,3 Kg |
74535 | Grillete Lira Din 82016 Pasador 16Mm | 0,6 Kg |
77733 | Eslinga con Sistema de Trincaje 50 Kn | 0,5 Kg |
20cm. < Anclaje al Muro ≤ 30cm. | ||
77730 | Cono Recuperable D46 Hembra | 1,0 Kg |
